สถานะข้อมูล
รหัสสถานะ HTTP และโครงสร้างการตอบกลับของ API
Response Structure
โครงสร้าง JSON ที่ API ตอบกลับในทุกการร้องขอ
| Name | Type | Description | Sample |
|---|---|---|---|
| success | Boolean | ค่าสเตตัส | true |
| status | Number | รหัสสเตตัส | 200 |
| statusMessage | String | ข้อความสถานะ | Success |
| type | String | ตำแหน่งที่เรียก | Country |
| message | String | ค่า Value หรือ ข้อความ | Success |
HTTP Status Codes
รหัสสถานะ HTTP ที่ API ตอบกลับในแต่ละสถานการณ์
1xxInformational responses
| Status | Description | Sample |
|---|---|---|
| 100 | Continue | เริ่มต้นกระบวนการแล้ว ให้ดำเนินการต่อ |
| 101 | Switching Protocols | โปรโตคอลกำลังถูกเปลี่ยนตามคำขอจาก client |
2xxSuccess responses
| Status | Description | Sample |
|---|---|---|
| 200 | OK | การร้องขอสำเร็จและข้อมูลถูกส่งกลับ |
| 201 | Created | สร้างทรัพยากรใหม่สำเร็จ |
| 204 | No Content | สำเร็จแต่ไม่มีข้อมูลส่งกลับ |
3xxRedirection responses
| Status | Description | Sample |
|---|---|---|
| 301 | Moved Permanently | ทรัพยากรถูกย้ายไปที่ URL ใหม่ถาวร |
| 302 | Found | ทรัพยากรถูกย้ายชั่วคราว |
| 304 | Not Modified | ข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใช้ cache ได้ |
4xxClient error responses
| Status | Description | Sample |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | คำขอไม่ถูกต้องหรือข้อมูลไม่ครบ |
| 401 | Unauthorized | ไม่ได้รับอนุญาต กรุณายืนยันตัวตน |
| 403 | Forbidden | ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรนี้ |
| 404 | Not Found | ไม่พบทรัพยากรที่ร้องขอ |
| 422 | Unprocessable Entity | ข้อมูลผ่านรูปแบบแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบ |
| 429 | Too Many Requests | ส่งคำขอมากเกินไป กรุณารอสักครู่ |
5xxServer error responses
| Status | Description | Sample |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์ |
| 502 | Bad Gateway | เซิร์ฟเวอร์ต้นทางส่งค่าไม่ถูกต้อง |
| 503 | Service Unavailable | เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมให้บริการชั่วคราว |
| 504 | Gateway Timeout | เซิร์ฟเวอร์ต้นทางไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนด |