โครงสร้างข้อมูล
รูปแบบ request และ response ของแต่ละ endpoint
ดึงรายการ tour program ทั้งหมด
ดึงรายการ tour program ทั้งหมดพร้อม pagination โดย limit สูงสุดคือ 50 รายการต่อหน้า
| Method | GET |
| Path | /api/public/v1/tour-programs |
Response
| Name Field | Type | Require | Description | Sample Data |
|---|---|---|---|---|
data | TourProgramResponseDto[] | Y | รายการ tour programs ในหน้านี้ | — |
└─id | number | Y | รหัส tour program (Primary Key) | 1234 |
└─code | string | Y | รหัส program รูปแบบ CODE_AIRLINE | BT-VN084_VZ |
└─airline_name | string | Y | ชื่อสายการบิน | VietJet Air |
└─country_id | number | Y | รหัสประเทศ (FK) | 11 |
└─country_code | string | Y | รหัสย่อประเทศ | CN |
└─country_name | string | Y | ชื่อประเทศ (ภาษาไทย) | จีน |
└─country_name_eng | string | Y | ชื่อประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | China |
└─airline_code | string | Y | รหัสย่อสายการบิน IATA | VZ |
└─programe_date_update | string | N | วันที่อัปเดตล่าสุด (format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | 2025-05-10 14:30:00 |
└─name | string | Y | ชื่อ program ทัวร์ | เที่ยวจีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน |
└─price | number | Y | ราคาเริ่มต้น (บาท) | 14900 |
└─time | string | Y | จำนวนวัน-คืนของทัวร์ | 4 วัน 3 คืน |
└─day | string | Y | จำนวนวันทัวร์ | 4 |
└─night | string | Y | คืนของทัวร์ | 3 |
└─tags | string | N | Tag หลักของ program | CHINA |
└─tagss | string | N | Tag รองที่ 1 | HOT |
└─tagss2 | string | N | Tag รองที่ 2 | NEW |
└─flightGoNum | string | N | หมายเลขเที่ยวบินขาไป (trip แรก) | VZ970 |
└─flightGoDep | string | N | เวลาออกเดินทางขาไป (trip แรก, HH:mm) | 07:00 |
└─flightGoArv | string | N | เวลาถึงปลายทางขาไป (trip แรก, HH:mm) | 09:20 |
└─flightBackNum | string | N | หมายเลขเที่ยวบินขากลับ (trip แรก) | VZ971 |
└─flightBackDep | string | N | เวลาออกเดินทางขากลับ (trip แรก, HH:mm) | 15:00 |
└─flightBackArv | string | N | เวลาถึงปลายทางขากลับ (trip แรก, HH:mm) | 17:30 |
└─tripConnect1 | string | N | สายการบินต่อเครื่องลำที่ 1 (ถ้ามี) | null |
└─tripConnectGo1 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปลำที่ 1 | null |
└─tripConnectGo2 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปลำที่ 2 | null |
└─tripConnect2 | string | N | สายการบินต่อเครื่องลำที่ 2 (ถ้ามี) | null |
└─tripConnect2Go1 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปชุดที่ 2 ลำที่ 1 | null |
└─tripConnect2Go2 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปชุดที่ 2 ลำที่ 2 | null |
└─bannerSq | string | Y | URL รูปภาพ square banner ของ program | https://dev-bestconsortium.com/upload/program_1234.jpg |
└─fileDoc | string | Y | URL ดาวน์โหลดเอกสาร program (HTML) | https://dev-bestconsortium.com/doc/file_doc.php?doc=bt-vn084 |
└─filePdf | string | Y | URL ดาวน์โหลด PDF ของ program | https://dev-bestconsortium.com/doc/bt-vn084.pdf |
└─saller | number | Y | สถานะ Best Seller (1 = ใช่) | 0 |
└─newpro | number | Y | สถานะ New Program (1 = ใช่) | 1 |
└─airline_file | string | Y | URL รูปโลโก้สายการบิน | https://dev-bestconsortium.com/upload/logo/VZ.png |
└─hotel | string | N | ระดับ/ชื่อโรงแรมที่พักในโปรแกรมทัวร์ | โรงแรมระดับ 4 ดาว |
└─food | string | N | รายละเอียดมื้ออาหารในโปรแกรมทัวร์ | 9 มื้อ |
└─foodAir | number | Y | จำนวนมื้ออาหารบนเครื่องบิน | 2 |
└─age | number | Y | อายุขั้นต่ำของผู้เดินทาง (ปี) | 2 |
└─bag | string | Y | น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาต (กก.) | 20 |
└─ptags | string[] | N | รายการ Tag ของ program (array) | CHINA,HOT,NEW |
└─period | TripPeriodDto[] | Y | รายการรอบเดินทาง (trips) ทั้งหมดของ program นี้ | — |
└─pid | number | Y | รหัส trip (Primary Key) | 25001 |
└─dateMon | string | Y | เดือนที่ใช้ตรวจสอบ (format: YYYYMM) | 202506 |
└─dateGo | string | Y | วันที่ออกเดินทาง (format: MM/DD/YYYY) | 06/15/2025 |
└─dateBack | string | Y | วันที่กลับ (format: MM/DD/YYYY) | 06/19/2025 |
└─flightGoNum | string | Y | หมายเลขเที่ยวบินขาไป | FD570 |
└─flightGoDep | string | Y | เวลาออกเดินทางขาไป (HH:mm) | 06:30 |
└─flightGoArv | string | Y | เวลาถึงปลายทางขาไป (HH:mm) | 10:45 |
└─flightGoDes | string | Y | เส้นทางขาไป (สนามบินต้นทาง - ปลายทาง) | CNX - BKK |
└─flightBackNum | string | Y | หมายเลขเที่ยวบินขากลับ | FD571 |
└─flightBackDep | string | Y | เวลาออกเดินทางขากลับ (HH:mm) | 13:00 |
└─flightBackArv | string | Y | เวลาถึงปลายทางขากลับ (HH:mm) | 14:30 |
└─flightBackDes | string | Y | เส้นทางขากลับ (สนามบินต้นทาง - ปลายทาง) | BKK - CNX |
└─other | string | Y | ประเภทรถ/กรุ๊ป เช่น BUS1, BUS2, Elite Class, PRIVATETOUR หรือว่างเปล่าถ้าปกติ | BUS1 |
└─promo | string | Y | ข้อความโปรโมชัน (ว่างเปล่าถ้าไม่มี) | |
└─gold | string | Y | กรุ๊ปโกลด์หรือไม่ (Gold = ใช่, ว่าง = ไม่ใช่) | Gold |
└─goldDate | string | Y | วันที่เริ่มโปรโมชันโกลด์ (ว่างถ้าไม่ใช่กรุ๊ปโกลด์) | 2025-06-01 |
└─adultPrice | string | Y | ราคาผู้ใหญ่ (บาท) | 29900 |
└─adultPrice_old | string | Y | ราคาผู้ใหญ่ราคาเดิม ก่อนลด (บาท) | 32900 |
└─childWbPrice | string | Y | ราคาเด็กมีเตียง (บาท) | 27900 |
└─childNbPrice | string | Y | ราคาเด็กไม่มีเตียง (บาท) | 24900 |
└─singlePrice | string | Y | ราคาพักเดี่ยว (บาท) | 5500 |
└─groupSize | string | Y | ขนาดกรุ๊ป รูปแบบ "จำนวน+TL" เช่น 28+1 หมายถึง 28 คน + TL 1 คน | 28+1 |
└─bookTotal | string | Y | จำนวนที่จองแล้ว | 15 |
└─tripConnect1 | string | N | สายการบินต่อเครื่องลำที่ 1 (ถ้ามี) | null |
└─tripConnectGo1 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปลำที่ 1 | null |
└─tripConnectGo2 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปลำที่ 2 | null |
└─tripConnect2 | string | N | สายการบินต่อเครื่องลำที่ 2 (ถ้ามี) | null |
└─tripConnect2Go1 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปชุดที่ 2 ลำที่ 1 | null |
└─tripConnect2Go2 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปชุดที่ 2 ลำที่ 2 | null |
└─avbl | object | Y | จำนวนที่นั่งว่าง หรือสถานะ: "เต็ม", "รอคิว", "รอชำระเงิน", "ปิดกรุ๊ป" | 13 |
└─comOffice | string | Y | ค่าคอมมิชชั่น office (บาท) | 1000 |
└─comSale | string | Y | ค่าคอมมิชชั่น sale (บาท) | 500 |
└─comOffice_old | string | Y | ค่าคอมมิชชั่น office ราคาเดิม (ก่อน Gold) | 800 |
└─comSale_old | string | Y | ค่าคอมมิชชั่น sale ราคาเดิม (ก่อน Gold) | 400 |
└─comPro | string | Y | ค่าคอมมิชชั่นพิเศษ (ปัจจุบันเป็น 0 เสมอ) | 0 |
└─remark | string | Y | หมายเหตุของ trip (ว่างเปล่าถ้าไม่มี) | |
└─confirm | number | Y | สถานะ confirm การเดินทาง (1 = confirmed) | 1 |
└─tripsale | number | Y | สถานะการขาย trip (1 = เปิดขาย) | 1 |
└─holiday | string | N | วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | null |
└─comUp | string | Y | กรุ๊ปโกลด์ที่ com เพิ่ม ("Goldup" หรือว่าง) | |
└─comUpPrice | number | Y | ราคา com เพิ่มพิเศษสำหรับ Goldup (0 ถ้าไม่ใช่) | 0 |
meta | — | Y | ข้อมูล pagination | — |
ดึง tour program ตาม country
ดึงรายการ tour program ทั้งหมดของประเทศที่ระบุ (ไม่มี pagination) ใช้ country ID จาก endpoint /country
| Method | GET |
| Path | /api/public/v1/tour-programs/{countryId} |
Response
| Name Field | Type | Require | Description | Sample Data |
|---|---|---|---|---|
id | number | Y | รหัส tour program (Primary Key) | 1234 |
code | string | Y | รหัส program รูปแบบ CODE_AIRLINE | BT-VN084_VZ |
airline_name | string | Y | ชื่อสายการบิน | VietJet Air |
country_id | number | Y | รหัสประเทศ (FK) | 11 |
country_code | string | Y | รหัสย่อประเทศ | CN |
country_name | string | Y | ชื่อประเทศ (ภาษาไทย) | จีน |
country_name_eng | string | Y | ชื่อประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | China |
airline_code | string | Y | รหัสย่อสายการบิน IATA | VZ |
programe_date_update | string | N | วันที่อัปเดตล่าสุด (format: yyyy-MM-dd HH:mm:ss) | 2025-05-10 14:30:00 |
name | string | Y | ชื่อ program ทัวร์ | เที่ยวจีน คุนหมิง 4 วัน 3 คืน |
price | number | Y | ราคาเริ่มต้น (บาท) | 14900 |
time | string | Y | จำนวนวัน-คืนของทัวร์ | 4 วัน 3 คืน |
day | string | Y | จำนวนวันทัวร์ | 4 |
night | string | Y | คืนของทัวร์ | 3 |
tags | string | N | Tag หลักของ program | CHINA |
tagss | string | N | Tag รองที่ 1 | HOT |
tagss2 | string | N | Tag รองที่ 2 | NEW |
flightGoNum | string | N | หมายเลขเที่ยวบินขาไป (trip แรก) | VZ970 |
flightGoDep | string | N | เวลาออกเดินทางขาไป (trip แรก, HH:mm) | 07:00 |
flightGoArv | string | N | เวลาถึงปลายทางขาไป (trip แรก, HH:mm) | 09:20 |
flightBackNum | string | N | หมายเลขเที่ยวบินขากลับ (trip แรก) | VZ971 |
flightBackDep | string | N | เวลาออกเดินทางขากลับ (trip แรก, HH:mm) | 15:00 |
flightBackArv | string | N | เวลาถึงปลายทางขากลับ (trip แรก, HH:mm) | 17:30 |
tripConnect1 | string | N | สายการบินต่อเครื่องลำที่ 1 (ถ้ามี) | null |
tripConnectGo1 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปลำที่ 1 | null |
tripConnectGo2 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปลำที่ 2 | null |
tripConnect2 | string | N | สายการบินต่อเครื่องลำที่ 2 (ถ้ามี) | null |
tripConnect2Go1 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปชุดที่ 2 ลำที่ 1 | null |
tripConnect2Go2 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปชุดที่ 2 ลำที่ 2 | null |
bannerSq | string | Y | URL รูปภาพ square banner ของ program | https://dev-bestconsortium.com/upload/program_1234.jpg |
fileDoc | string | Y | URL ดาวน์โหลดเอกสาร program (HTML) | https://dev-bestconsortium.com/doc/file_doc.php?doc=bt-vn084 |
filePdf | string | Y | URL ดาวน์โหลด PDF ของ program | https://dev-bestconsortium.com/doc/bt-vn084.pdf |
saller | number | Y | สถานะ Best Seller (1 = ใช่) | 0 |
newpro | number | Y | สถานะ New Program (1 = ใช่) | 1 |
airline_file | string | Y | URL รูปโลโก้สายการบิน | https://dev-bestconsortium.com/upload/logo/VZ.png |
hotel | string | N | ระดับ/ชื่อโรงแรมที่พักในโปรแกรมทัวร์ | โรงแรมระดับ 4 ดาว |
food | string | N | รายละเอียดมื้ออาหารในโปรแกรมทัวร์ | 9 มื้อ |
foodAir | number | Y | จำนวนมื้ออาหารบนเครื่องบิน | 2 |
age | number | Y | อายุขั้นต่ำของผู้เดินทาง (ปี) | 2 |
bag | string | Y | น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาต (กก.) | 20 |
ptags | string[] | N | รายการ Tag ของ program (array) | CHINA,HOT,NEW |
period | TripPeriodDto[] | Y | รายการรอบเดินทาง (trips) ทั้งหมดของ program นี้ | — |
└─pid | number | Y | รหัส trip (Primary Key) | 25001 |
└─dateMon | string | Y | เดือนที่ใช้ตรวจสอบ (format: YYYYMM) | 202506 |
└─dateGo | string | Y | วันที่ออกเดินทาง (format: MM/DD/YYYY) | 06/15/2025 |
└─dateBack | string | Y | วันที่กลับ (format: MM/DD/YYYY) | 06/19/2025 |
└─flightGoNum | string | Y | หมายเลขเที่ยวบินขาไป | FD570 |
└─flightGoDep | string | Y | เวลาออกเดินทางขาไป (HH:mm) | 06:30 |
└─flightGoArv | string | Y | เวลาถึงปลายทางขาไป (HH:mm) | 10:45 |
└─flightGoDes | string | Y | เส้นทางขาไป (สนามบินต้นทาง - ปลายทาง) | CNX - BKK |
└─flightBackNum | string | Y | หมายเลขเที่ยวบินขากลับ | FD571 |
└─flightBackDep | string | Y | เวลาออกเดินทางขากลับ (HH:mm) | 13:00 |
└─flightBackArv | string | Y | เวลาถึงปลายทางขากลับ (HH:mm) | 14:30 |
└─flightBackDes | string | Y | เส้นทางขากลับ (สนามบินต้นทาง - ปลายทาง) | BKK - CNX |
└─other | string | Y | ประเภทรถ/กรุ๊ป เช่น BUS1, BUS2, Elite Class, PRIVATETOUR หรือว่างเปล่าถ้าปกติ | BUS1 |
└─promo | string | Y | ข้อความโปรโมชัน (ว่างเปล่าถ้าไม่มี) | |
└─gold | string | Y | กรุ๊ปโกลด์หรือไม่ (Gold = ใช่, ว่าง = ไม่ใช่) | Gold |
└─goldDate | string | Y | วันที่เริ่มโปรโมชันโกลด์ (ว่างถ้าไม่ใช่กรุ๊ปโกลด์) | 2025-06-01 |
└─adultPrice | string | Y | ราคาผู้ใหญ่ (บาท) | 29900 |
└─adultPrice_old | string | Y | ราคาผู้ใหญ่ราคาเดิม ก่อนลด (บาท) | 32900 |
└─childWbPrice | string | Y | ราคาเด็กมีเตียง (บาท) | 27900 |
└─childNbPrice | string | Y | ราคาเด็กไม่มีเตียง (บาท) | 24900 |
└─singlePrice | string | Y | ราคาพักเดี่ยว (บาท) | 5500 |
└─groupSize | string | Y | ขนาดกรุ๊ป รูปแบบ "จำนวน+TL" เช่น 28+1 หมายถึง 28 คน + TL 1 คน | 28+1 |
└─bookTotal | string | Y | จำนวนที่จองแล้ว | 15 |
└─tripConnect1 | string | N | สายการบินต่อเครื่องลำที่ 1 (ถ้ามี) | null |
└─tripConnectGo1 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปลำที่ 1 | null |
└─tripConnectGo2 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปลำที่ 2 | null |
└─tripConnect2 | string | N | สายการบินต่อเครื่องลำที่ 2 (ถ้ามี) | null |
└─tripConnect2Go1 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปชุดที่ 2 ลำที่ 1 | null |
└─tripConnect2Go2 | string | N | เที่ยวบินต่อเครื่องขาไปชุดที่ 2 ลำที่ 2 | null |
└─avbl | object | Y | จำนวนที่นั่งว่าง หรือสถานะ: "เต็ม", "รอคิว", "รอชำระเงิน", "ปิดกรุ๊ป" | 13 |
└─comOffice | string | Y | ค่าคอมมิชชั่น office (บาท) | 1000 |
└─comSale | string | Y | ค่าคอมมิชชั่น sale (บาท) | 500 |
└─comOffice_old | string | Y | ค่าคอมมิชชั่น office ราคาเดิม (ก่อน Gold) | 800 |
└─comSale_old | string | Y | ค่าคอมมิชชั่น sale ราคาเดิม (ก่อน Gold) | 400 |
└─comPro | string | Y | ค่าคอมมิชชั่นพิเศษ (ปัจจุบันเป็น 0 เสมอ) | 0 |
└─remark | string | Y | หมายเหตุของ trip (ว่างเปล่าถ้าไม่มี) | |
└─confirm | number | Y | สถานะ confirm การเดินทาง (1 = confirmed) | 1 |
└─tripsale | number | Y | สถานะการขาย trip (1 = เปิดขาย) | 1 |
└─holiday | string | N | วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | null |
└─comUp | string | Y | กรุ๊ปโกลด์ที่ com เพิ่ม ("Goldup" หรือว่าง) | |
└─comUpPrice | number | Y | ราคา com เพิ่มพิเศษสำหรับ Goldup (0 ถ้าไม่ใช่) | 0 |
ดึงรายการประเทศทั้งหมด
ดึงรายการประเทศที่เปิดขายทัวร์ พร้อม tags และข้อมูลสำหรับใช้ filter tour programs
| Method | GET |
| Path | /api/public/v1/country |
Response
| Name Field | Type | Require | Description | Sample Data |
|---|---|---|---|---|
id | number | Y | รหัสประเทศ (Primary Key) | 11 |
code | string | Y | รหัสย่อประเทศ | CN |
nameth | string | Y | ชื่อประเทศ (ภาษาไทย) | จีน |
nameeng | string | Y | ชื่อประเทศ (ภาษาอังกฤษ) | China |
area | string | Y | ภูมิภาค | Asia |
flag | string | Y | ชื่อไฟล์รูป flag ของประเทศ | cn |
isSale | number | Y | สถานะว่ามีขายทัวร์หรือไม่ (0 = ขาย, 1 = ไม่ขาย) | 0 |
tags | string[] | Y | รายการ tag/series ของประเทศ | เส้นทางใหม่,ยอดนิยม |